SADA | TYP | BARVA OBALU | E | A | D | G | POČET STRUN V SADĚ | GTIN |
11MB8-92 | Light | Oranžová | .0095 | .012 | .021w | .036w | 8 | 8594195952180 |
12MB8-92 | Medium | Oranžová | .011 | .015 | .026w | .040w | 8 | 8594195952234 |
18MB8-93 | Medium - spec. | Oranžová | .012 | .016 | .028w | .040w | 8 | 8594195952289 |
14MBB8-92 | Mandolínové banjo | Oranžová | .0095 | .014 | .023w | .030w | 8 | 8594195952333 |
13MB12-92 | Melodie /2x/ Kontra /1x/ | Oranžová | .010 .018w | .012 .024w | .020w .032w | .024w .046w | 12 /8+4/ | 8594195952425 |
SADA | TYP | BARVA OBALU | E | A | D | G | POČET STRUN V SADĚ | GTIN |
11MB8-92 | Light | Oranžová | .0095 | .012 | .021w | .036w | 8 | 8594195952180 |
12MB8-92 | Medium | Oranžová | .011 | .015 | .026w | .040w | 8 | 8594195952234 |
18MB8-93 | Medium - spec. | Oranžová | .012 | .016 | .028w | .040w | 8 | 8594195952289 |
14MBB8-92 | Mandolínové banjo | Oranžová | .0095 | .014 | .023w | .030w | 8 | 8594195952333 |
13MB12-92 | Melodie /2x/ Kontra /1x/ | Oranžová | .010 .018w | .012 .024w | .020w .032w | .024w .046w | 12 /8+4/ | 8594195952425 |
GORSTRINGS Bohumil Gorčík IČ: 42673828 DIČ: CZ520410336 Vápenice 1 687 74 Starý Hrozenkov Česká republika Copyright © GORSTRINGS 1992–2025 |