SADA | TYP | LADĚNÍ OVINUTÍ - W PHOSPHOR BRONZE ( E1 B G D A E6 ) | POČET STRUN V SADĚ | GTIN | |||||
SPB1-0945 | EXTRA SUPER LIGHT | .009 | .012 | .020w | .026w | .035w | .045w | 6 | 8594195956461 |
SPB2-1047 | EXTRA LIGHT | .010 | .014 | .022w | .030w | .039w | .047w | 6 | 8594195956539 |
SPB3-1152 | CUSTOM LIGHT | .011 | .015 | .023w | .032w | .042w | .052w | 6 | 8594195956607 |
SPB4-1254 | LIGHT | .012 | .016 | .024w | .034w | .045w | .054w | 6 | 8594195956652 |
SPB5-1356 | MEDIUM | .013 | .017 | .026w | .035w | .046w | .056w | 6 | 8594195956706 |
SPB6-0945 | EXTRA SUPER LIGHT | .009 .009 | .013 .013 | .020w .009 | .026w .011 | .035w .017 | .045w .026w | 12+G1 .009 | 8594195956713 |
SPB7-1048 | EXTRA LIGHT | .010 .010 | .014 .014 | .023w .009 | .030w .012 | .039w .018 | .048w .028w | 12 | 8594195956751 |
SADA | TYP | LADĚNÍ OVINUTÍ - W PHOSPHOR BRONZE ( E1 B G D A E6 ) | POČET STRUN V SADĚ | GTIN | |||||
SPB1-0945 | EXTRA SUPER LIGHT | .009 | .012 | .020w | .026w | .035w | .045w | 6 | 8594195956461 |
SPB2-1047 | EXTRA LIGHT | .010 | .014 | .022w | .030w | .039w | .047w | 6 | 8594195956539 |
SPB3-1152 | CUSTOM LIGHT | .011 | .015 | .023w | .032w | .042w | .052w | 6 | 8594195956607 |
SPB4-1254 | LIGHT | .012 | .016 | .024w | .034w | .045w | .054w | 6 | 8594195956652 |
SPB5-1356 | MEDIUM | .013 | .017 | .026w | .035w | .046w | .056w | 6 | 8594195956706 |
SPB6-0945 | EXTRA SUPER LIGHT | .009 .009 | .013 .013 | .020w .009 | .026w .011 | .035w .017 | .045w .026w | 12+G1 .009 | 8594195956713 |
SPB7-1048 | EXTRA LIGHT | .010 .010 | .014 .014 | .023w .009 | .030w .012 | .039w .018 | .048w .028w | 12 | 8594195956751 |
GORSTRINGS Bohumil Gorčík IČ: 42673828 DIČ: CZ520410336 Vápenice 1 687 74 Starý Hrozenkov Česká republika Copyright © GORSTRINGS 1992–2025 |