SADA | TYP | BARVA OBALU | E | A | D | G | MATERIÁL OVINUTÍ | POČET STRUN V SADĚ | GTIN |
MPB-09 | Extra light | Bronzová | .009 | .013 | .022w | .034w | Phosphor bronze | 8 + 1 ks E | 8594195953866 |
MPB-10 | Light | Bronzová | .010 | .015 | .024w | .036w | Phosphor bronze | 8 + 1 ks E | 8594195953910 |
MPB-11 | Medium | Bronzová | .011 | .015 | .026w | .040w | Phosphor bronze | 8 | 8594195953965 |
MPB-12 | Heavy Bluegrass | Bronzová | .012 | .016 | .028w | .042w | Phosphor bronze | 8 | 8594195954016 |
MSS-10 | Light Acoustic / Electric | Stříbrná | .010 | .014 | .024w | .034w | Stainless steel | 8 + 1 ks E | 8594195954061 |
MSS-11 | Medium Acoustic / Electric | Stříbrná | .011 | .015 | .026w | .040w | Stainless steel | 8 | 8594195954115 |
MBR-10 | Light | Zlatá | .010 | .014 | .024w | .038w | Bronze 80/20 | 8 + 1 ks E | 8594195954160 |
MBR-11 | Medium | Zlatá | .011 | .015 | .026w | .040w | Bronze 80/20 | 8 | 8594195954214 |
SADA | TYP | BARVA OBALU | E | A | D | G | MATERIÁL OVINUTÍ | POČET STRUN V SADĚ | GTIN |
MPB-09 | Extra light | Bronzová | .009 | .013 | .022w | .034w | Phosphor bronze | 8 + 1 ks E | 8594195953866 |
MPB-10 | Light | Bronzová | .010 | .015 | .024w | .036w | Phosphor bronze | 8 + 1 ks E | 8594195953910 |
MPB-11 | Medium | Bronzová | .011 | .015 | .026w | .040w | Phosphor bronze | 8 | 8594195953965 |
MPB-12 | Heavy Bluegrass | Bronzová | .012 | .016 | .028w | .042w | Phosphor bronze | 8 | 8594195954016 |
MSS-10 | Light Acoustic / Electric | Stříbrná | .010 | .014 | .024w | .034w | Stainless steel | 8 + 1 ks E | 8594195954061 |
MSS-11 | Medium Acoustic / Electric | Stříbrná | .011 | .015 | .026w | .040w | Stainless steel | 8 | 8594195954115 |
MBR-10 | Light | Zlatá | .010 | .014 | .024w | .038w | Bronze 80/20 | 8 + 1 ks E | 8594195954160 |
MBR-11 | Medium | Zlatá | .011 | .015 | .026w | .040w | Bronze 80/20 | 8 | 8594195954214 |
GORSTRINGS Bohumil Gorčík IČ: 42673828 DIČ: CZ520410336 Vápenice 1 687 74 Starý Hrozenkov Česká republika Copyright © GORSTRINGS 1992–2023 |